Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 05.07.2025 07:42
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 05.07.2025 07:46:52
VD Suchomasty
Tok: Suchomastský potok
Koruna hráze: 261,65 [m n.m.]
Kóta přelivu: 260,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 260,90 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 260,10 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 249,80 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Občasné výpadky automatického měření. Hladina udržována okolo 260,10 m n. m.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
05.07.2025 07:40 260,09 0,02
05.07.2025 07:30 260,09 0,02
05.07.2025 07:20 260,09 0,02
05.07.2025 07:10 260,09 0,02
05.07.2025 07:00 260,09 0,02
05.07.2025 06:00 260,09 0,02
05.07.2025 05:00 260,10 0,02
05.07.2025 04:00 260,10 0,02
05.07.2025 03:00 260,11 0,02
05.07.2025 02:00 260,11 0,02
05.07.2025 01:00 260,11 0,02
05.07.2025 00:00 260,11 0,01
04.07.2025 23:00 260,11 0,01
04.07.2025 22:00 260,11 0,02
04.07.2025 21:00 260,11 0,02
04.07.2025 20:00 260,11 0,02
04.07.2025 19:00 260,11 0,02
04.07.2025 18:00 260,11 0,02
04.07.2025 17:00 260,11 0,02
04.07.2025 16:00 260,12 0,02
04.07.2025 15:00 260,12 0,02
04.07.2025 14:00 260,12 0,02
04.07.2025 13:00 260,13 0,02
04.07.2025 12:00 260,13 0,02
04.07.2025 11:00 260,14 0,02
04.07.2025 10:00 260,14 0,02
04.07.2025 09:00 260,14 0,02
04.07.2025 08:00 260,13 0,02
04.07.2025 07:00 260,14 0,02
03.07.2025 07:00 260,09 0,02
02.07.2025 07:00 260,10 0,02
01.07.2025 07:00 260,09 0,02
30.06.2025 07:00 260,10 0,02
29.06.2025 07:00 260,13 0,02
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024