Stany i przepływy  |  Zbiorniki  |  Opady  |  Water quality Ostatnia aktualizacja witryny 22.11.2024 10:05
             
Stany i przepływy UWAGA: Wszelkie przedstawione dane są danymi 22.11.2024 10:11:56
 Stacja  LG Dolany P  Ciek wodny  Poleňka
Powodzie
1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  120[cm]
2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  140[cm]
3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  160[cm]
ekstremalna powódź  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  (!ekstremalna powódź) (Q50)330[cm]
Uwaga
małych przepływów
małych przepływów Q355:0,052 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
9,10015,2024,8033,2042,6056,3067,80
 Historyczne powodzie (3 najwyższa zanotowana w okresie obserwacji)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
22.11.2024 09:30 39
22.11.2024 09:20 40
22.11.2024 09:10 40
22.11.2024 09:00 40
22.11.2024 08:00 40
22.11.2024 07:00 40
22.11.2024 06:00 41
22.11.2024 05:00 41
22.11.2024 04:00 42
22.11.2024 03:00 42
22.11.2024 02:00 42
22.11.2024 01:00 42
22.11.2024 00:00 42
21.11.2024 23:00 43
21.11.2024 22:00 43
21.11.2024 21:00 43
21.11.2024 20:00 43
21.11.2024 19:00 43
21.11.2024 18:00 44
21.11.2024 17:00 43
21.11.2024 16:00 43
21.11.2024 15:00 42
21.11.2024 14:00 42
21.11.2024 13:00 42
21.11.2024 12:00 41
21.11.2024 11:00 41
21.11.2024 07:00 45
20.11.2024 07:00 76
19.11.2024 07:00 34
18.11.2024 07:00 25
17.11.2024 07:00 25
16.11.2024 07:00 27
H — Stan wody
Q — przepływ
QNQN
 
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2024 System wykorzystuje również dane stacji pomiarowych   Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego © 2024 Aplikacja opracowana przez   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015