Vízállás- és vízhozamadatok  |  Tároló  |  Csapadék  |  Water quality Aktualizálva 27.09.2024 09:26
             
Vízállás- és vízhozamadatok FIGYELEM: Adatok jogi garancia nélkül 27.09.2024 09:32:42
 Állomás  LG Klenovice  Folyó  Lužnice (Lainsitz)
Árvizek
1. árvízvédelmi készültségi fokozat  1. árvízvédelmi készültségi fokozat  190[cm]
2. árvízvédelmi készültségi fokozat  2. árvízvédelmi készültségi fokozat  240[cm]
3. árvízvédelmi készültségi fokozat  3. árvízvédelmi készültségi fokozat  300[cm]
extrém árvíz  3. árvízvédelmi készültségi fokozat  (!extrém árvíz) (Q50)392[cm]
Remark
alacsony áramlási sebesség
alacsony áramlási sebesség Q355:2,398 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
76,00104,0151,0193,0240,0313,0374,0
 Történelmi árvizek (3 mért legmagasabb érték a megfigyelési időszak)
15.08.2002624,0 [m3.s-1] N ~>100
02.04.2006347,0 [m3.s-1] N ~50-100
05.06.2013222,0 [m3.s-1] N ~10-20
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
27.09.2024 09:00 220 83,00 > Q1
27.09.2024 08:00 220 83,00 > Q1
27.09.2024 07:00 221 83,60 > Q1
27.09.2024 06:00 221 83,60 > Q1
27.09.2024 05:00 221 83,60 > Q1
27.09.2024 04:00 222 84,20 > Q1
27.09.2024 03:00 222 84,20 > Q1
27.09.2024 02:00 222 84,20 > Q1
27.09.2024 01:00 223 84,80 > Q1
27.09.2024 00:00 223 84,80 > Q1
26.09.2024 23:00 223 84,80 > Q1
26.09.2024 22:00 224 85,50 > Q1
26.09.2024 21:00 224 85,50 > Q1
26.09.2024 20:00 224 85,50 > Q1
26.09.2024 19:00 224 85,50 > Q1
26.09.2024 18:00 225 86,10 > Q1
26.09.2024 17:00 225 86,10 > Q1
26.09.2024 16:00 225 86,10 > Q1
26.09.2024 15:00 225 86,10 > Q1
26.09.2024 14:00 226 86,80 > Q1
26.09.2024 13:00 226 86,80 > Q1
26.09.2024 12:00 227 87,40 > Q1
26.09.2024 11:00 227 87,40 > Q1
26.09.2024 10:00 228 88,10 > Q1
26.09.2024 07:00 229 88,80 > Q1
25.09.2024 07:00 239 96,00 > Q1
24.09.2024 07:00 249 104,0 > Q2
23.09.2024 07:00 261 115,0 > Q2
22.09.2024 07:00 279 134,0 > Q2
21.09.2024 07:00 309 172,0 > Q5
H — Vizállás
Q — Vízhozam
QNQN
 
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2024 The system uses also data from measuring stations of   Czech Hydrometeorological Institute © 2024 Készítette:   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015