Water Levels and Discharges  |  Reservoirs  |  Precipitation  |  Water quality Last site revision 21.11.2024 23:24
             
Water Levels and Discharges CAUTION: All data are without validation 21.11.2024 23:34:05
 Station  LG Hoheneich  River  Skřemelice (Braunaubach)
Floods
1st level of flood emergency  1st level of flood emergency  [cm]
2nd level of flood emergency  2nd level of flood emergency  [cm]
3rd level of flood emergency  3rd level of flood emergency  [cm]
State of extreme flood  3rd level of flood emergency  (!State of extreme flood) (Q50)[cm]
Remarkprofil HDNÖ, měření PVL, data byla poskytnuta oddělením Hydrologie Úřadu dolnorakouské zemské vlády (HDNÖ) na základě vzájemné přátelské pomoci a spolupráce
low flow rates
low flow rates Q355:0.280 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
 Historical floods (3 highest recorded for a period of observation)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
21.11.2024 23:20 147 0.750
21.11.2024 23:10 147 0.750
21.11.2024 23:00 147 0.756
21.11.2024 22:00 147 0.756
21.11.2024 21:00 147 0.756
21.11.2024 20:00 147 0.768
21.11.2024 19:00 147 0.774
21.11.2024 18:00 147 0.774
21.11.2024 17:00 147 0.793
21.11.2024 16:00 147 0.799
21.11.2024 15:00 147 0.805
21.11.2024 14:00 148 0.824
21.11.2024 13:00 148 0.830
21.11.2024 12:00 148 0.843
21.11.2024 11:00 148 0.843
21.11.2024 10:00 148 0.856
21.11.2024 09:00 148 0.869
21.11.2024 08:00 148 0.869
21.11.2024 07:00 148 0.869
21.11.2024 06:00 149 0.876
21.11.2024 05:00 149 0.883
21.11.2024 04:00 149 0.896
21.11.2024 03:00 149 0.883
21.11.2024 02:00 149 0.883
21.11.2024 01:00 149 0.909
21.11.2024 00:00 149 0.937
20.11.2024 07:00 147 0.774
19.11.2024 07:00 147 0.756
18.11.2024 07:00 145 0.641
17.11.2024 07:00 143 0.562
16.11.2024 07:00 145 0.641
15.11.2024 07:00 145 0.652
H — water level
Q — Discharge
QNQN
 
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2024 The system uses also data from measuring stations of   Czech Hydrometeorological Institute © 2024 Application developed by   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015